| 
  Мероприятия 
	
 
	
		| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 
				
    
				  Избирательные участки
	В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума  на выборах, референдумах, проводимых на территории Кемского муниципального района администрация Кемского муниципального района постановляет:  
	     1. Образовать четырнадцатьизбирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума  на выборах, референдумах, проводимых на территории Кемского муниципального района, согласно приложению. 
	     2. Признать утратившими силу постановления администрации Кемского муниципального района: 
	- от 16 января 2013 года № 37 «Об   образовании избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума  на выборах, референдумах, проводимых на территории Кемского муниципального района»; 
	- от 26 июля 2016 №461 «О внесении изменений в постановление администрации Кемского муниципального района от 16 января 2013 года №37»; 
	- от 14 июля 2017 года № 511  «О внесении изменений в постановление администрации Кемского муниципального района от 16 января 2013 года №37»; 
	- от 12февраля2018года № 88  «О внесении изменений в постановление администрации Кемского муниципального района от 16 января 2013 года №37». 
	     3. Рекомендовать главам поселений, входящих в состав Кемского муниципального района, при составлении  списков избирательных участков для проведения выборов в органы местного самоуправления поселений, участков референдума для проведения референдумов на территориях  поселений, руководствоваться настоящим постановлением. 
	     4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Кемского района «Советское Беломорье», «Информационном бюллетене органов местного самоуправления Кемского муниципального района»  и  разместить на официальном сайте администрации Кемского муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
	 
 
	  
	  
	Избирательные участки, участки референдума 
	для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума  на выборах, референдумах, 
	проводимых на территории Кемского муниципального района 
	  
	(в ред. постановлений администрации Кемского муниципального района 
	от 18.02.2021 № 126, от 08.07.2021 № 657, от 13.08.2021 № 759, от 22.04.2022 № 282, от 25.07.2022 № 599, от 02.09.2022 № 722а, 
	от 08.12.2022 № 1008 от 11.12.2023 № 954, от 27.06.2025 №441) 
	  
	  
	
		
			| 
					№ п/п | 
					№ избирательного участка | 
					Границы избирательного участка | 
					Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования |  
			| 
					1 | 
					221 | 
					В состав избирательного участка входит часть территории Кемского муниципального округа: 
					   часть территории города Кеми: 
					     улицы: Бланки, Каменева (дома начиная с начала улицы по дом №13 включительно), Карельская,  Минина, проспект  Пролетарский (дома начиная с начала улицы по дом №19 включительно) | 
					186615, Республика Карелия, Кемский район, город Кемь, проспект Пролетарский, дом 18 
					  |  
			| 
					2 | 
					222 | 
					В состав избирательного участка входит часть территории Кемского муниципального округа: 
					   часть территории города Кеми: 
					     улицы: Большой Пудас, Верховье, Вицупа, Комсомольская, Красноармейская, Ленина, Малышева, Мельничная, Морская, Павлика Морозова, Поморская, Слободская, Советская; 
					     переулки: Рыбацкий, Слободской | 
					186615, Республика Карелия, Кемский район, город Кемь, проспект Пролетарский, дом 18 
					  |  
			| 
					3 | 
					223 | 
					В состав избирательного участка входит часть территории Кемского муниципального округа: 
					   часть территории города Кеми: 
					     улицы: Береговая, Каменева (дома начиная с №14 до конца улицы), Лесная, Мосорина, проспект Пролетарский (дома начиная с дома №32 по дом  №47 включительно); 
					     переулки: Совхозный | 
					186615, Республика Карелия, Кемский район, город Кемь, проспект Пролетарский, дом 38а 
					(здание МБУ Кемского ЦКиС) |  
			| 
					4 | 
					224 | 
					В состав избирательного участка входит часть территории Кемского муниципального округа: 
					   часть территории города Кеми: 
					     улицы: проспект Пролетарский (дома начиная с №49 по дом №66 включительно, кроме дома №65), Фрунзе | 
					186615, Республика Карелия, Кемский район, город Кемь, проспект Пролетарский, дом 55 (здание МБУДО Кемского Дома творчества) |  
			| 
					5 | 
					225 | 
					В состав избирательного участка входит часть территории Кемского муниципального округа: 
					   часть территории города Кеми: 
					     улицы: Вокзальная (дома начиная с дома № 11 до конца улицы), Высотная, проспект Пролетарский (дом  №65), Пуэтная, Свердлова | 
					186615, Республика Карелия, Кемский район, город Кемь, проспект Пролетарский, дом 55 (здание МБУДО Кемского Дома творчества) |  
			| 
					6 | 
					226 | 
					В состав избирательного участка входит часть территории Кемского муниципального округа: 
					   часть территории города Кеми: 
					     улицы: Железнодорожная, Калинина, Кирова, Машинистов, Октябрьская, Полярная, Северная Пуэтная, Строителей | 
					186615, Республика Карелия, Кемский район, город Кемь, улица Октябрьская, дом 1 (здание МБОУ Кемской СОШ № 3) |  
			| 
					7 | 
					227 | 
					В состав избирательного участка входит часть территории Кемского муниципального округа: 
					   часть территории города Кеми: 
					     улицы: Вокзальная (дома начиная с начала улицы по дом № 7 включительно), Гористая, Кирова площадь, Подгорная, проспект Пролетарский (дома начиная с дома №67 до конца улицы), Шоссе 1 мая; 
					     переулки: Дорожный; 
					     поселки: 6 км дороги Кемь-Калевала; 
					     станции: Мягрека | 
					186615, Республика Карелия, Кемский район, город Кемь, проспект Пролетарский, дом 68 (здание МБУ ДО Кемской ДШИ) |  
			| 
					8 | 
					228 | 
					В состав избирательного участка входит часть территории Кемского муниципального округа: 
					   часть территории города Кеми: 
					     улицы: Гидростроителей, Некрасова,  Энергетиков | 
					186615, Республика Карелия, Кемский район, город Кемь, проспект Пролетарский, дом 38а (здание МБУ Кемского ЦКиС) |  
			| 
					9 | 
					229 | 
					В состав избирательного участка входит часть территории Кемского муниципального округа: 
					   часть территории города Кеми: 
					     улицы: Ломоносова, Пионерская, Речная, Северная, Чапаева | 
					186615, Республика Карелия, Кемский район, город Кемь, улица Ломоносова, дом 21, квартира 2 |  
			| 
					10 | 
					230 | 
					В состав избирательного участка входит часть территории Кемского муниципального округа: 
					   часть территории города Кеми: 
					     улицы: Беломорская, Болотная, Вейлуда, Загородная, Дорожная, Заречная, Кирпичная, Коргоручьевая, Набережная, Первомайская, Подужемская, Ручьевая, Свободы, Сенная, Старая Ташкатурка, Труда, Школьная, 2-я Пятилетки | 
					186612, Республика Карелия, Кемский район, город Кемь, улица Заречная, дом. 7 |  
			| 
					11 | 
					231 | 
					В состав избирательного участка входит часть территории Кемского муниципального округа: 
					   поселки: Рабочеостровск 
					  | 
					186601, Республика Карелия, Кемский район,  поселок Рабочеостровск,  улица Новая, дом 6 (здание МБОУ Рабочеостровской СОШ) |  
			| 
					12 | 
					232 | 
					В состав избирательного участка входит часть территории  Кемского муниципального округа: 
					   поселки: Авнепорог, Кривой Порог | 
					186606, Республика Карелия, Кемский район,  поселок Кривой Порог, улица Кольцевая, дом 16а (здание МБОУ Кривопорожской СОШ) 
					  |  
			| 
					13 | 
					233 | 
					В состав избирательного участка входит часть территории  Кемского муниципального округа: 
					   поселки: Панозеро, Шомба; 
					   деревни: Панозеро | 
					186609, Республика Карелия, Кемский район, поселок Панозеро, улица Ленина, д.31 |  
			| 
					14 | 
					234 | 
					В состав избирательного участка входит часть территории  Кемского муниципального округа: 
					   села: Гридино, Калгалакша; 
					   поселки: Кузема, 
					   деревни: Воньга, Поньгома; 
					   станции: Ламбино, Поньгома, Сиг | 
					186620, Республика Карелия, Кемский район, поселок Кузема, улица Вокзальная, дом 4, квартира 9 (здание администрации Куземского сельского поселения) |  
			| 
					15 | 
					235 | 
					В состав избирательного участка входит часть территории Кемского муниципального округа: 
					   поселки: Вочаж, 14 км дороги Кемь-Калевала | 
					186615, Республика Карелия, Кемский район, поселок 14 км дороги Кемь-Калевала (здание МБОУ «Подужемская СОШ») |  
	» 
	  Дата изменения информации: 03.07.2025 09:02  Политика обработки персональных данных  | 
  Курс валют
   
  |  | c 28.10 | c 29.10 |  |  | USD | 78.98 | 79.82 | 0.8326 |  | EUR | 92.02 | 92.94 | 0.9162 |  
	
 |